B-Turnier 2018-2019: Runde 5, 01. Februar 2019
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Jan (3.5) | 1224 | - | Moenig,Peter (2.5) | 1140 | 1:0 | ||
2 | Lisnik,Andrii (3) | 1213 | - | Mantsch,Kevin (3) | 1328 | 1:0 | ||
3 | Hähnle,Daniel (2) | 1239 | - | Becher,Kevin (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Rissling,Paul (2) | 798 | - | Decker,Raul (1.5) | 779 | 1:0 | ||
5 | Stin,Mark (0) | - | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager