Turnierserie 2025-2026 - Runde 2 Schnellschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler,Alexander (3) | 1838 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1957 | 1:0 | ||
| 2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1778 | - | Dorn,Helmut (2) | 1790 | 1:0 | ||
| 3 | Schwab,Carsten (1) | 1449 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1773 | 0:1 | ||
| 4 | Stempfle,Markus (1) | 1928 | - | Gallina,Tatjana (0.5) | 771 | 1:0 | ||
| 5 | Gallina,Alessio (0.5) | 820 | - | Schmukal,Jens (1) | 1907 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
