Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 4 (Hinrunde)
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1895 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | 1:0 | ||
2 | Stempfle,Markus (2.5) | 1927 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1808 | 1:0 | ||
3 | Adler,Alexander (2) | 1821 | - | Dorn,Helmut (0.5) | 1798 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (1) | 1772 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1967 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager