Turnierserie 2024-25 Runde 2 Schnellschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle,Markus (3) | 1927 | - | Adler,Alexander (2) | 1821 | 1:0 | ||
| 2 | Walter,Rainer (2) | 1772 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1967 | 0:1 | ||
| 3 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1814 | - | Schmukal,Jens (2) | 1877 | 0:1 | ||
| 4 | Gallina,Alessio (1) | 733 | - | Dorn,Helmut (1) | 1798 | 0:1 | ||
| 5 | Hähnle,Bernd (1) | 1808 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
