Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | 0:1 | ||
3 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Adler,Alexander (2) | 1796 | 0:1 | ||
4 | Pfaff,Alexander (1) | 1988 | - | Dorn,Helmut (1) | 1823 | 1:0 | ||
5 | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | - | Schmukal,Jens (3) | 1698 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager