Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | ||
3 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Stempfle,Markus (3) | 1974 | 0:1 | ||
4 | Pfaff,Alexander (1) | 1988 | - | Hähnle,Bernd (2) | 2013 | ½:½ | ||
5 | Walter,Rainer (2) | 1968 | - | Schmukal,Jens (2) | 1698 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager