Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Runde 4 (Hinrunde)
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | - | * | |||
2 | Speh,Hans (2) | 1788 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1778 | 0:1 | ||
3 | Rissling,Paul (1) | 1363 | - | Schmukal,Jens (0.5) | 1860 | 0:1 | ||
4 | Pfaff,Alexander (3) | 1926 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager