Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (3) | 1988 | - | Muntzke,Bernd (2.5) | 1807 | 1:0 | ||
2 | Pfaff,Alexander (2) | 1958 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1904 | 1:0 | ||
3 | Speh,Hans (2) | 1838 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1792 | 1:0 | ||
4 | Schmukal,Jens (1.5) | 1832 | - | Haydan,Gürkan (1) | 1452 | 1:0 | ||
5 | Rissling,Paul (1) | 1156 | - | Hähnle,Jan (1) | 1355 | 1:0 | ||
6 | Lisnik,Andrii (0) | 1295 | - | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1800 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager