Turnierserie 2018-2019 Runde 2 Rapid: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartlick,Karl (2.5) | 2198 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1794 | 0:1 | ||
| 2 | Klotz,Hartmut (1.5) | 1883 | - | Stempfle,Markus (2.5) | 1958 | 0:1 | ||
| 3 | Schmukal,Jens (1.5) | 1827 | - | Rissling,Paul (1) | 798 | 0:1 | ||
| 4 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Muntzke,Bernd (0.5) | 1828 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
