Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Walter,Rainer (1) | 1794 | - | Haydan,Gürkan (1.5) | 1382 | 1:0 | ||
3 | Wartlick,Karl (2.5) | 2198 | - | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | 1:0 | ||
4 | Muntzke,Bernd (3) | 1828 | - | Rissling,Paul (1) | 977 | 0:1 | ||
5 | Schmukal,Jens (2) | 1827 | - | Klotz,Hartmut (2) | 1883 | 0:1 | ||
6 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager