B-Turnier 2018-2019: Runde 4, 07. Dezember 2018
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantsch,Kevin (2.5) | 1328 | - | Hähnle,Jan (3) | 1224 | ½:½ | ||
2 | Moenig,Peter (2.5) | 1140 | - | Lisnik,Andrii (2) | 1213 | 0:1 | ||
3 | Becher,Kevin (1.5) | - | - | Rissling,Paul (1) | 798 | 0:1 | ||
4 | Hähnle,Daniel (1) | 1239 | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- | ||
5 | Decker,Raul (0.5) | 779 | - | Stin,Mark (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager