Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 3 (Hinrunde)
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (0) | 1772 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1895 | 1:0 | ||
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1967 | - | Adler,Alexander (2) | 1821 | 1:0 | ||
3 | Dorn,Helmut (0) | 1798 | - | Stempfle,Markus (2) | 1927 | ½:½ | ||
4 | Hähnle,Bernd (2) | 1808 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager