Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmukal,Jens (2) | 1698 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1988 | 1:0 | ||
3 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Moldovan,Hlib (0) | - | 0:1 | ||
4 | Adler,Alexander (1) | 1796 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | ||
5 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | - | Walter,Rainer (1) | 1968 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager