Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmukal,Jens (2) | 1698 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1988 | 0:1 | ||
3 | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | - | Moldovan,Hlib (0) | - | 1:0 | ||
4 | Stempfle,Markus (2) | 1974 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | 1:0 | ||
5 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager