Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Runde 3 (Hinrunde)
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | * | |||
| 2 | Schmukal,Jens (0.5) | 1860 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1926 | 0:1 | ||
| 3 | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | - | Rissling,Paul (1) | 1363 | 1:0 | ||
| 4 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | Speh,Hans (1) | 1788 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
