Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Runde 3 (Hinrunde)
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (2) | 1958 | - | Rissling,Paul (0) | 1156 | 1:0 | ||
2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1800 | - | Schmukal,Jens (1) | 1832 | ½:½ | ||
3 | Stempfle,Markus (2) | 1988 | - | Speh,Hans (0) | 1838 | 0:1 | ||
4 | Wartlick,Karl (1) | 2193 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1904 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager