A-Turnier 2019-2020: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1800 | * | |||
2 | Speh,Hans (0) | 1838 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1792 | ½:½ | ||
3 | Günthner,Robin (1) | 1766 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | ½:½ | ||
4 | Haydan,Gürkan (1) | 1452 | - | Schmukal,Jens (1) | 1832 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager