A-Turnier 2018-2019: Runde 3, 09. November 2018 20:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | 1:0 | ||
2 | Klotz,Hartmut (2) | 1883 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1967 | ½:½ | ||
3 | Muntzke,Bernd (1) | 1828 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | 1:0 | ||
4 | Schmukal,Jens (2) | 1827 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager