Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klotz,Hartmut (1) | 1883 | - | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | 1:0 | ||
3 | Rissling,Paul (1) | 977 | - | Schmukal,Jens (1) | 1827 | 0:1 | ||
4 | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1828 | 0:1 | ||
5 | Haydan,Gürkan (1) | 1382 | - | Wartlick,Karl (2) | 2198 | ½:½ | ||
6 | Speh,Hans (0) | 1736 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager