Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 2 (Hinrunde)
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1895 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1808 | 0:1 | ||
2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1814 | - | Dorn,Helmut (0) | 1798 | 1:0 | ||
3 | Stempfle,Markus (1) | 1927 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1967 | 1:0 | ||
4 | Adler,Alexander (1) | 1821 | - | Walter,Rainer (0) | 1772 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager