Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | - | Stempfle,Markus (1) | 1974 | 0:1 | ||
3 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1861 | - | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | 1:0 | ||
4 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Schmukal,Jens (1) | 1698 | 0:1 | ||
5 | Pfaff,Alexander (0) | 1988 | - | Walter,Rainer (1) | 1968 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager