Offenes Schachturnier 2023-24: Runde 2, 20. Oktober 2023
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brosig,Lothar (0) | 1636 | - | - | * | |||
2 | Walter,Rainer (1) | 1703 | - | Schwab,Carsten (0.5) | 1554 | 1:0 | ||
3 | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | - | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | -/+ | ||
4 | Günthner,Robin (1) | 1802 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | ||
5 | Eckert,Moritz (1) | 1856 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager