Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Runde 2 (Hinrunde)
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Daniel (0) | 1242 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1844 | 0:1 | ||
2 | Speh,Hans (0) | 1754 | - | Schmukal,Jens (1) | 1858 | 0:1 | ||
3 | Walter,Rainer (0) | 1750 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1935 | 1:0 | ||
4 | Stempfle,Markus (1) | 1963 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager