Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Runde 2 (Hinrunde)
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speh,Hans (1) | 1788 | - | - | * | |||
2 | Rissling,Paul (0) | 1363 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | 1:0 | ||
3 | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | 1:0 | ||
4 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1928 | - | Schmukal,Jens (0) | 1860 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager