Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (1) | 1988 | - | Walter,Rainer (1) | 1792 | 1:0 | ||
2 | Hähnle,Bernd (1) | 1904 | - | Hähnle,Jan (1) | 1355 | 1:0 | ||
3 | Muntzke,Bernd (1) | 1807 | - | Rissling,Paul (1) | 1156 | 1:0 | ||
4 | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1800 | 1:0 | ||
5 | Speh,Hans (0) | 1838 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1452 | 1:0 | ||
6 | Schmukal,Jens (0) | 1832 | - | Lisnik,Andrii (0) | 1295 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager