A-Turnier 2019-2020: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (1) | 1832 | - | - | * | |||
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | - | Haydan,Gürkan (1) | 1452 | 1:0 | ||
3 | Walter,Rainer (0) | 1792 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1766 | ½:½ | ||
4 | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1800 | - | Speh,Hans (0) | 1838 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager