A-Turnier 2018-2019: Runde 2, 05. Oktober 2018 20:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | - | Schmukal,Jens (1) | 1827 | 0:1 | ||
2 | Walter,Rainer (0) | 1794 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1828 | 0:1 | ||
3 | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | - | Klotz,Hartmut (1) | 1883 | 0:1 | ||
4 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | - | Pfaff,Alexander (0.5) | 1950 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager