Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlick,Karl (1) | 2200 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1967 | 0:1 | ||
2 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Klotz,Hartmut (0) | 1880 | 1:0 | ||
3 | Schmukal,Jens (0) | 1827 | - | Hähnle,Daniel (1) | 1200 | 1:0 | ||
4 | Rissling,Paul (1) | 980 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | ½:½ | ||
5 | Decker,Raul (0) | 800 | - | Hähnle,Jan (0) | 1250 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager