Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wartlick,Karl (1) | 2198 | - | Speh,Hans (0) | 1736 | 1:0 | ||
3 | Muntzke,Bernd (1) | 1828 | - | Haydan,Gürkan (1) | 1382 | 1:0 | ||
4 | Schmukal,Jens (0) | 1827 | - | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | 1:0 | ||
5 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | - | Rissling,Paul (0) | 977 | 0:1 | ||
6 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Klotz,Hartmut (0) | 1883 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager