Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Noah (2.5) | - | - | Wu,Luka Xitong (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Dorn,Helmut (4) | 1845 | - | Thieme,Leif (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Stempfle,Markus (6) | 2008 | - | Breuninger,Even (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Walter,Rainer (6.5) | 1842 | - | Theiss,Mats (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Speh,Hans (5) | 1839 | - | Schmukal,Jens (8.5) | 2018 | 0:1 | ||
| 6 | Adler,Alexander (7) | 1926 | - | Pfaff,Alexander (7.5) | 2005 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
