Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (8) | 1988 | - | Hähnle,Jan (2) | 1355 | ½:½ | ||
2 | Muntzke,Bernd (5.5) | 1807 | - | Schmukal,Jens (6) | 1832 | 0:1 | ||
3 | Lisnik,Andrii (1) | 1295 | - | Pfaff,Alexander (6) | 1958 | 0:1 | ||
4 | Unterkoffler,Thomas (4) | 1800 | - | Speh,Hans (5.5) | 1838 | 1:0 | ||
5 | Walter,Rainer (5) | 1792 | - | Haydan,Gürkan (3.5) | 1452 | 1:0 | ||
6 | Rissling,Paul (3.5) | 1156 | - | Hähnle,Bernd (4) | 1904 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager