Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 1 (Hinrunde)
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler,Alexander (0.0) | 1821 | - | Muntzke,Bernd (0.0) | 1895 | 1:0 | ||
2 | Walter,Rainer (0.0) | 1772 | - | Stempfle,Markus (0.0) | 1927 | 0:1 | ||
3 | Pfaff,Alexander (0.0) | 1967 | - | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1814 | 0:1 | ||
4 | Dorn,Helmut (0.0) | 1798 | - | Hähnle,Bernd (0.0) | 1808 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager