Turnierserie 2023-24 Runde 2 Rapid: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle,Markus (0.0) | 1974 | - | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1861 | 1:0 | ||
| 2 | Walter,Rainer (0.0) | 1968 | - | Pfaff,Alexander (0.0) | 1988 | ½:½ | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (0.0) | 2013 | - | Rissling,Paul (0.0) | 1609 | 1:0 | ||
| 4 | Horin, Nathan (0.0) | - | - | Schmukal,Jens (0.0) | 1698 | 0:1 | ||
| 5 | Dorn,Helmut (0.0) | 1823 | - | Parsche,Ingo (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
