Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Runde 1 (Hinrunde)
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Schmukal,Jens (0.0) | 1860 | * | |||
2 | Walter,Rainer (0.0) | 1778 | - | Hähnle,Bernd (0.0) | 1928 | ½:½ | ||
3 | Haydan,Gürkan (0.0) | 1567 | - | Pfaff,Alexander (0.0) | 1926 | 0:1 | ||
4 | Speh,Hans (0.0) | 1788 | - | Rissling,Paul (0.0) | 1363 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager