Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Runde 1 (Hinrunde)
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (0.0) | 1832 | - | Rissling,Paul (0.0) | 1156 | 1:0 | ||
2 | Pfaff,Alexander (0.0) | 1958 | - | Speh,Hans (0.0) | 1838 | 1:0 | ||
3 | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1800 | - | Hähnle,Bernd (0.0) | 1904 | 1:0 | ||
4 | Stempfle,Markus (0.0) | 1988 | - | Wartlick,Karl (0.0) | 2193 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager