A-Turnier 2019-2020: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Speh,Hans (0.0) | 1838 | * | |||
| 2 | Günthner,Robin (0.0) | 1766 | - | Unterkoffler,Thomas (0.0) | 1800 | ½:½ | ||
| 3 | Haydan,Gürkan (0.0) | 1452 | - | Walter,Rainer (0.0) | 1792 | 1:0 | ||
| 4 | Schmukal,Jens (0.0) | 1832 | - | Pfaff,Alexander (0.0) | 1958 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
