Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotz,Hartmut (0.0) | 1880 | - | Wartlick,Karl (0.0) | 2200 | 0:1 | ||
2 | Hähnle,Bernd (0.0) | 1967 | - | Schmukal,Jens (0.0) | 1827 | 1:0 | ||
3 | Walter,Rainer (0.0) | 1794 | - | Pfaff,Alexander (0.0) | 1950 | 0:1 | ||
4 | Hähnle,Jan (0.0) | 1250 | - | Rissling,Paul (0.0) | 980 | 0:1 | ||
5 | Decker,Raul (0.0) | 800 | - | Hähnle,Daniel (0.0) | 1200 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager