B-Turnier 2018-2019: Runde 1, 14. September 2018
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantsch,Kevin (0.0) | 1328 | - | Moenig,Peter (0.0) | 1140 | ½:½ | ||
2 | Rissling,Paul (0.0) | 798 | - | Hähnle,Daniel (0.0) | 1239 | 1:0 | ||
3 | Hähnle,Jan (0.0) | 1224 | - | Decker,Raul (0.0) | 779 | 1:0 | ||
4 | Stin,Mark (0.0) | - | - | Lisnik,Andrii (0.0) | 1213 | 0:1 | ||
5 | Hadzimuhamedovic,Alen (0.0) | 1163 | - | Becher,Kevin (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager