Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmukal,Jens (4) | 1827 | - | Wartlick,Karl (5) | 2198 | 1:0 | ||
3 | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | - | Walter,Rainer (4) | 1794 | 1:0 | ||
4 | Pfaff,Alexander (5.5) | 1950 | - | Speh,Hans (2) | 1736 | 1:0 | ||
5 | Klotz,Hartmut (6.5) | 1883 | - | Haydan,Gürkan (3) | 1382 | ½:½ | ||
6 | Rissling,Paul (4) | 977 | - | Lisnik,Andrii (1) | 1242 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager