Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lisnik,Andrii (1) | 1242 | - | Klotz,Hartmut (7) | 1883 | 0:1 | ||
3 | Haydan,Gürkan (3.5) | 1382 | - | Pfaff,Alexander (6.5) | 1950 | 0:1 | ||
4 | Speh,Hans (2) | 1736 | - | Hähnle,Bernd (2.5) | 1967 | 0:1 | ||
5 | Walter,Rainer (4) | 1794 | - | Schmukal,Jens (5) | 1827 | 0:1 | ||
6 | Wartlick,Karl (5) | 2198 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager