Willsbach A-Turnier 2025-2026: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1907 | 5 | 4.5 | 11.00 | 4 | |
| 2. | Eckert,Moritz | TG Forchtenberg | 1889 | 5 | 3.0 | 7.25 | 1 | |
| 3. | Adler,Alexander | TSV Willsbach | 1838 | 5 | 3.0 | 5.50 | 2 | |
| 4. | Hähnle,Bernd | TSV Willsbach | 1790 | 5 | 3.0 | 5.00 | 2 | |
| 5. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1778 | 5 | 2.0 | 4.25 | 0 | |
| 6. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1773 | 5 | 2.0 | 4.00 | 1 | |
| 7. | Günthner,Robin | TSV Willsbach | 1836 | 5 | 1.5 | 2.00 | 1 | |
| 8. | Dorn,Helmut | TSV Willsbach | 1790 | 5 | 1.0 | 2.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
