B-Turnier 2019-2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Achim | 1517 | 0.0 | 0.920 | 20 | - | 1123 | 0 / 1 | 1482 | -35 |
2 | Hähnle,Jan | 1355 | 1.5 | 3.030 | 8 | - | 1101 | 1½ / 4 | 1253 | -102 |
3 | Lisnik,Andrii | 1295 | 3.0 | 2.790 | 5 | - | 1101 | 3 / 4 | 1314 | 19 |
4 | Mantsch,Kevin | 1268 | 3.0 | 3.200 | 8 | 1241 | 1241 | 3 / 6 | 1257 | -11 |
5 | Moenig,Peter | 1229 | 2.5 | 2.250 | 17 | 1266 | 1266 | 2½ / 5 | 1238 | 9 |
6 | Pfaff,Fabian | 1208 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1208 | 0 |
7 | Rissling,Paul | 1156 | 3.5 | 2.140 | 5 | 1341 | 1192 | 3½ / 5 | 1265 | 109 |
8 | Hähnle,Daniel | 1123 | 2.5 | 1.930 | 5 | 1211 | 1211 | 2½ / 5 | 1169 | 46 |
9 | Becher,Kevin | 775 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 775 | 0 |
10 | Decker,Raul | 751 | 0.5 | 0.260 | 5 | 878 | 1244 | ½ / 5 | 770 | 19 |
11 | Stin,Mark | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | Garcia Murillo, Manuel José | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 5 | - | - |
13 | Röckert, Pascal | - | 3.5 | - | - | 1254 | 1105 | 3½ / 5 | 1290 | - |
14 | Senior 1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager