A-Turnier 2019-2020: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1800 | 6 | 4.0 | |
| 1. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1958 | 6 | 4.0 | |
| 1. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1832 | 6 | 4.0 | |
| 4. | Günthner,Robin | TSV Willsbach | 1766 | 6 | 3.0 | |
| 5. | Speh,Hans | TSV Willsbach | 1838 | 6 | 2.0 | |
| 5. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1792 | 6 | 2.0 | |
| 5. | Haydan,Gürkan | TSV Willsbach | 1452 | 6 | 2.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
