B-Turnier 2013-2014: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer,Achim | 1602 | 7 | 6.0 |
| 2. | Hörger,Erwin | 1432 | 7 | 5.5 |
| 2. | Weiss,Karl | 1311 | 7 | 5.5 |
| 4. | Heinl,Horst | 1373 | 7 | 4.0 |
| 5. | Tolksdorf,Karlheinz | 1339 | 7 | 3.0 |
| 6. | Möller,Peter | - | 7 | 2.0 |
| 7. | Pfeil,Wladimir | 1282 | 7 | 1.5 |
| 8. | Moenig,Peter | - | 7 | 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager
