Tabelle Bezirksjugendliga 2016-2017

Bezirksjugendliga Unterland 2016/2017: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 Heilbronner SV 2 ** 5,0 6,0 5,0 5,5 3,0 6,0 6,0 6,0 4,5 9 17 47,0
2 SF Schwaigern 1 1,0 ** 4,0 4,5 2,0 6,0 4,5 4,0 6,0 4,5 9 14 36,5
3 TSV Willsbach 1 0,0 2,0 ** 2,5 4,0 3,5 4,5 4,5 4,5 3,5 9 12 29,0
4 SK Bietigheim-Bissingen 1 1,0 1,5 3,5 ** 2,5 3,0 3,0 6,0 4,0 4,0 9 11 28,5
5 SF HN-Biberach 2 0,5 4,0 2,0 3,5 ** 2,5 4,5 2,5 4,0 5,0 9 10 28,5
6 TG Forchtenberg 1 3,0 0,0 2,5 2,0 3,5 ** 2,0 4,0 3,5 4,0 9 9 24,5
7 SC Neckarsulm 1 0,0 1,5 1,5 3,0 1,5 4,0 ** 5,5 3,0 4,5 9 9 24,5
8 SV Böckingen 1 0,0 2,0 1,5 0,0 3,5 2,0 0,5 ** 6,0 4,5 9 6 20,0
9 TSG Öhringen 1 0,0 0,0 1,5 0,0 2,0 2,5 2,0 0,0 ** 5,0 9 2 13,0
10 SC Bad Wimpfen 1 1,5 1,5 2,5 2,0 1,0 2,0 0,5 1,5 1,0 ** 9 0 13,5

Bezirksjugendliga Unterland 2016/2017 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 1

1 Förnzler, Thomas; (DWZ: 1449-15) Punkte: 3.0
1 Zeiner, Luis (TG Forchtenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1330-6 ) ½:½ 3.5 aus 9
1 Kadach, Maria (SC Neckarsulm 1; Brett: 3; DWZ: 1299-27 ) 1:0 3.0 aus 6
1 Klotzbücher, Robin (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 1; DWZ: 1476-24 ) ½:½ 3.0 aus 7
1 Schuster, Jan (SV Böckingen 1; Brett: 1; DWZ: 1336-15 ) 1:0 1.5 aus 8
2 Sattler, Marco; (DWZ: 1309-16) Punkte: 3.0
1 Gerold, Robin (SF HN-Biberach 2; Brett: 4; DWZ: 1310-54 ) 1:0 4.0 aus 8
1 Pfaller, Finn (TSG Öhringen 1; Brett: 1; DWZ: 1152-15 ) 1:0 1.0 aus 6
1 Bühler, Severin (Heilbronner SV 2; Brett: 1; DWZ: 1744-25 ) 0:1 6.0 aus 7
1 Pepi, Lucas (SF Schwaigern 1; Brett: 1; DWZ: 1772-70 ) 0:1 6.5 aus 9
1 Meißner, Mogens (SK Bietigheim-Bissingen 1; Brett: 1; DWZ: 1618-35 ) 0:1 7.5 aus 9
2 Forsch, Christian (TG Forchtenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1328-15 ) 0:1 5.0 aus 9
2 Stefan, Timothy (SC Neckarsulm 1; Brett: 4; DWZ: 1423-3 ) 0:1 3.5 aus 7
2 Link, Justus (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 2; DWZ: 1329-24 ) 0:1 3.5 aus 9
2 Sapronov, Jason (SV Böckingen 1; Brett: 2; DWZ: 1273-21 ) 1:0 3.0 aus 9
3 Pfaff, Fabian; (DWZ: 1407-19) Punkte: 4.0
2 Melzig, Leon (SF HN-Biberach 2; Brett: 5; DWZ: 1435-56 ) 0:1 6.0 aus 8
2 Ostendorph, Elias (TSG Öhringen 1; Brett: 2; DWZ: 1357-18 ) 1:0 3.5 aus 9
2 Breitenbach, Maximilian (Heilbronner SV 2; Brett: 4; DWZ: 1636-10 ) 0:1 4.0 aus 4
2 Kohde, Janis (SF Schwaigern 1; Brett: 2; DWZ: 1796-55 ) 0:1 8.0 aus 8
2 Hoffsommer, Sven (SK Bietigheim-Bissingen 1; Brett: 2; DWZ: 1435-11 ) 0:1 5.5 aus 9
3 Wendlandt, Marvin (TG Forchtenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1218-13 ) 1:0 3.5 aus 9
3 Abel, Jonathan (SC Neckarsulm 1; Brett: 5; DWZ: 1146-14 ) 1:0 2.5 aus 7
3 Possemeyer, Morten (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 5; DWZ: 1039-17 ) -:+ 4.0 aus 9
3 Heidt, Erwin (SV Böckingen 1; Brett: 3; DWZ: 1153-20 ) 1:0 5.0 aus 9
4 Lisnik, Andrii; (DWZ: 1147-18) Punkte: 1.5
3 Dittmar, Elia (SF HN-Biberach 2; Brett: 8; DWZ: 1232-36 ) 1:0 2.0 aus 6
3 Haag, Daniel (TSG Öhringen 1; Brett: 6; DWZ: 1124-18 ) ½:½ 3.5 aus 5
3 Ensslinger, Colin (SF Schwaigern 1; Brett: 3; DWZ: 1335-25 ) 0:1 6.0 aus 9
3 Binder, Lasse (SK Bietigheim-Bissingen 1; Brett: 3; DWZ: 1199-4 ) 0:1 3.0 aus 6
5 Hähnle, Daniel; (DWZ: 1141-25) Punkte: 5.5
4 Iyengar, Sriram (SF HN-Biberach 2; Brett: 9; DWZ: 1027-32 ) 1:0 0.5 aus 4
4 Walch, Nico (TSG Öhringen 1; Brett: 7; DWZ: 838-5 ) 1:0 1.0 aus 9
3 Sawadski, Leonard (Heilbronner SV 2; Brett: 5; DWZ: 1322-20 ) 0:1 5.5 aus 7
4 Bach, Sarah (SF Schwaigern 1; Brett: 4; DWZ: 1184-24 ) 0:1 6.0 aus 6
4 Rehwald, Simon (SK Bietigheim-Bissingen 1; Brett: 4; DWZ: 884-4 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Stier, Marius (TG Forchtenberg 1; Brett: 5; DWZ: 1219-6 ) 0:1 6.5 aus 9
4 Schilling, Kevin (SC Neckarsulm 1; Brett: 7; DWZ: 1058-6 ) 1:0 2.0 aus 7
4 Blaschka, Anouk (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 7; DWZ: 921-8 ) 1:0 1.0 aus 5
4 Orendt, Ingo (SV Böckingen 1; Brett: 4; DWZ: 1197-12 ) ½:½ 3.5 aus 8
6 Hähnle, Jan; (DWZ: 1037-23) Punkte: 2.5
5 Flinspach, Christian (TSG Öhringen 1; Brett: 8; DWZ: 1087-16 ) 0:1 2.0 aus 3
4 Sawadski, Nikolas (Heilbronner SV 2; Brett: 6; DWZ: 1417-21 ) 0:1 8.0 aus 8
5 Hermann, Luana (SF Schwaigern 1; Brett: 5; DWZ: 1116-46 ) 1:0 4.0 aus 8
5 Kruse, Malte (SK Bietigheim-Bissingen 1; Brett: 5; DWZ: 956-7 ) ½:½ 4.0 aus 9
5 Forsch, Anastasia (TG Forchtenberg 1; Brett: 7; DWZ: 717-9 ) 1:0 1.0 aus 5
7 Koch, Nicolas; (DWZ: 1134-26) Punkte: 3.5
6 (TSG Öhringen 1) +:-
5 Gündisch, Stefan (Heilbronner SV 2; Brett: 7; DWZ: 1470-16 ) 0:1 4.0 aus 4
6 Gerlitz, Max (TG Forchtenberg 1; Brett: 6; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 4
5 Braun, David (SC Neckarsulm 1; Brett: 9; DWZ: 1182-24 ) ½:½ 2.5 aus 3
5 Laqua, Timo (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 9; DWZ: 714-5 ) 1:0 0.5 aus 6
5 Bittermann, Fabian (SV Böckingen 1; Brett: 5; DWZ: 1147-8 ) 0:1 4.0 aus 9
8 Mantsch, Kevin; (DWZ: 1112-16) Punkte: 5.0
5 Melzig, Rodrigo (SF HN-Biberach 2; Brett: 11; DWZ: 1019-39 ) 0:1 7.5 aus 9
6 Molliqaj, Ardit (Heilbronner SV 2; Brett: 10; DWZ: 1223-8 ) 0:1 4.5 aus 6
6 Ellerichmann, Gerrit (SF Schwaigern 1; Brett: 8; DWZ: 872-8 ) 1:0 0.5 aus 2
6 Meißner, Ole (SK Bietigheim-Bissingen 1; Brett: 6; DWZ: 1052-9 ) 1:0 6.0 aus 8
6 Gojkovic, Manuel (SC Neckarsulm 1; Brett: 11; DWZ: 1011-10 ) 1:0 5.0 aus 9
6 Ehrhard, Mats (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 12; DWZ: 746-3 ) 1:0 0.0 aus 3
6 Schuster, Julian (SV Böckingen 1; Brett: 9; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 3
9 Koch, Malte; (DWZ: 928-6) Punkte:
10 Kuhn, Maximilian; (DWZ: 965-9) Punkte: 1.0
6 Gerold, Fabian (SF HN-Biberach 2; Brett: 12; DWZ: 949-14 ) 1:0 2.5 aus 4
11 Alles, Björn; (DWZ: -) Punkte:

Bezirksjugendliga Unterland 2016/2017: Terminübersicht

Runde 1 am 15.10.2016 um 14:00 Uhr
TG Forchtenberg 1 - TSG Öhringen 1 3,5:2,5
SC Neckarsulm 1 - SK Bietigheim-Bissingen 1 3:3
SC Bad Wimpfen 1 - SF Schwaigern 1 1,5:4,5
SV Böckingen 1 - Heilbronner SV 2 0:6
SF HN-Biberach 2 - TSV Willsbach 1 2:4
Runde 2 am 12.11.2016 um 14:00 Uhr
TSG Öhringen 1 - TSV Willsbach 1 1,5:4,5
Heilbronner SV 2 - SF HN-Biberach 2 5,5:0,5
SF Schwaigern 1 - SV Böckingen 1 4:2
SK Bietigheim-Bissingen 1 - SC Bad Wimpfen 1 4:2
TG Forchtenberg 1 - SC Neckarsulm 1 2:4
Runde 3 am 10.12.2016 um 14:00 Uhr
SC Neckarsulm 1 - TSG Öhringen 1 3:2
SC Bad Wimpfen 1 - TG Forchtenberg 1 2:4
SV Böckingen 1 - SK Bietigheim-Bissingen 1 0:6
SF HN-Biberach 2 - SF Schwaigern 1 4:2
TSV Willsbach 1 - Heilbronner SV 2 0:6
Runde 4 am 21.01.2017 um 14:00 Uhr
TSG Öhringen 1 - Heilbronner SV 2 0:6
SF Schwaigern 1 - TSV Willsbach 1 4:2
SK Bietigheim-Bissingen 1 - SF HN-Biberach 2 2,5:3,5
TG Forchtenberg 1 - SV Böckingen 1 4:2
SC Neckarsulm 1 - SC Bad Wimpfen 1 4,5:0,5
Runde 5 am 11.02.2017 um 14:00 Uhr
SC Bad Wimpfen 1 - TSG Öhringen 1 1:5
SV Böckingen 1 - SC Neckarsulm 1 0,5:5,5
SF HN-Biberach 2 - TG Forchtenberg 1 2,5:3,5
TSV Willsbach 1 - SK Bietigheim-Bissingen 1 2,5:3,5
Heilbronner SV 2 - SF Schwaigern 1 5:1
Runde 6 am 18.03.2017 um 14:00 Uhr
TSG Öhringen 1 - SF Schwaigern 1 0:6
SK Bietigheim-Bissingen 1 - Heilbronner SV 2 1:5
TG Forchtenberg 1 - TSV Willsbach 1 2,5:3,5
SC Neckarsulm 1 - SF HN-Biberach 2 1,5:4,5
SC Bad Wimpfen 1 - SV Böckingen 1 1,5:4,5
Runde 7 am 29.04.2017 um 14:00 Uhr
SV Böckingen 1 - TSG Öhringen 1 6:0
SF HN-Biberach 2 - SC Bad Wimpfen 1 5:1
TSV Willsbach 1 - SC Neckarsulm 1 4,5:1,5
Heilbronner SV 2 - TG Forchtenberg 1 3:3
SF Schwaigern 1 - SK Bietigheim-Bissingen 1 4,5:1,5
Runde 8 am 01.07.2017 um 10:00 Uhr
TSG Öhringen 1 - SK Bietigheim-Bissingen 1 0:4
TG Forchtenberg 1 - SF Schwaigern 1 0:6
SC Neckarsulm 1 - Heilbronner SV 2 0:6
SC Bad Wimpfen 1 - TSV Willsbach 1 2,5:3,5
SV Böckingen 1 - SF HN-Biberach 2 3,5:2,5
Runde 9 am 01.07.2017 um 14:00 Uhr
SF HN-Biberach 2 - TSG Öhringen 1 4:2
TSV Willsbach 1 - SV Böckingen 1 4,5:1,5
Heilbronner SV 2 - SC Bad Wimpfen 1 4,5:1,5
SF Schwaigern 1 - SC Neckarsulm 1 4,5:1,5
SK Bietigheim-Bissingen 1 - TG Forchtenberg 1 3:2