Turnierserie 2024-2025 Runde 4 Schnellschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (3) | 1971 | - | Schmukal,Jens (3) | 1819 | 0:1 | ||
| 2 | Stempfle,Markus (2) | 1927 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1922 | 1:0 | ||
| 3 | Adler,Alexander (2) | 1878 | - | Gallina,Alessio (1) | 733 | 1:0 | ||
| 4 | Muntzke,Bernd (1) | 1895 | - | Dorn,Helmut (1) | 1775 | 0:1 | ||
| 5 | Horin,Nathan (0) | - | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
