Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 1 (Rückrunde)
Runde 1 (Rückrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntzke,Bernd (2) | 1895 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 1:0 | ||
| 2 | Stempfle,Markus (5.5) | 1927 | - | Walter,Rainer (4) | 1772 | 1:0 | ||
| 3 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1967 | 1:0 | ||
| 4 | Hähnle,Bernd (4) | 1808 | - | Dorn,Helmut (2.5) | 1798 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
