B-Turnier 2015-2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förnzler,Thomas (1) | 1082 | - | Mantsch,Kevin (1) | 866 | 0:1 | ||
| 2 | Schmukal,Jens (1) | - | - | Hörger,Erwin (0.5) | 1435 | ½:½ | ||
| 3 | Heinl,Horst (0.5) | 1353 | - | Hähnle,Jan (0.5) | 893 | ½:½ | ||
| 4 | Hähnle,Daniel (0.5) | 1008 | - | Stenger,Stefan (0.5) | 1322 | 0:1 | ||
| 5 | Pfeil,Wladimir (0.5) | 1170 | - | Koch,Nicolas (0.5) | 972 | ½:½ | ||
| 6 | Moenig,Peter (0.5) | 929 | - | Pfaff,Fabian (0) | 1110 | 0:1 | ||
| 7 | Alles,Björn (0) | - | - | Lisnik,Andrii (0) | 1008 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
