B-Turnier 2015-2016: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörger,Erwin (0.0) | 1435 | - | Hähnle,Daniel (0.0) | 1008 | ½:½ | ||
| 2 | Koch,Nicolas (0.0) | 972 | - | Heinl,Horst (0.0) | 1353 | ½:½ | ||
| 3 | Stenger,Stefan (0.0) | 1322 | - | Moenig,Peter (0.0) | 929 | ½:½ | ||
| 4 | Hähnle,Jan (0.0) | 893 | - | Pfeil,Wladimir (0.0) | 1170 | ½:½ | ||
| 5 | Pfaff,Fabian (0.0) | 1110 | - | Mantsch,Kevin (0.0) | 866 | 0:1 | ||
| 6 | Alles,Björn (0.0) | - | - | Förnzler,Thomas (0.0) | 1082 | 0:1 | ||
| 7 | Lisnik,Andrii (0.0) | 1008 | - | Schmukal,Jens (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
