TSV Willsbach Vereinsturnier 2024-2025: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 2 | 1877 | |
1. | 6 | 1806 | |
3. | 1 | 1967 | |
4. | 5 | 1808 | |
5. | 3 | 1867 | |
5. | 10 | 1410 | |
7. | 9 | 1449 | |
8. | 7 | 1772 | |
8. | 11 | 1044 | |
10. | 4 | 1821 | |
11. | 8 | 1596 | |
11. | 12 | - | |
13. | 13 | 733 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
2.0 | 1.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 1.0 | 1.00 | 2 |
1.5 | 2.5 | 1.75 | 1 |
1.5 | 2.0 | 1.25 | 1 |
1.0 | 3.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 3.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 1.5 | 0.50 | 1 |
1.0 | 1.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 1.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 2.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager